28 Mars 2010
Voici le budget de notre projet
BUDGET VOYAGE 1 an |
||||
GLOBAL | MOIS | JOUR | ||
Avion | 2 500,00 € | |||
Assurance maladie | 2 000,00 € | |||
Assurance véhicule | 3 000,00 € | |||
Camping car | 30 000,00 € | |||
essence | 7 000,00 € | 583,33 € | 19,44 € | |
hotel camping | 4 000,00 € | 333,33 € | 11,11 € | |
Alimentation | 6 120,00 € | 510,00 € | 17,00 € | |
Sorties | 6 120,00 € | 510,00 € | 17,00 € | |
TOTAL 1 AN |
60 740,00 € | |||
< Précédent |
---|